款式
    选择
  • 瑞驰新能源 ED71 22款 263km 载货车标准版 56.67kWh
  • 瑞驰新能源 ED71 22款 246km 冷藏车标准版 56.67kWh
  • 瑞驰新能源 ED71 22款 263km 仓栅车标准版 56.67kWh
  • 瑞驰新能源 ED71 22款 263km 厢式车标准版 56.67kWh
  • 瑞驰新能源 ED71 22款 276km 载货车长续航版 60.152kWh
  • 瑞驰新能源 ED71 22款 276km 厢式车长续航版 60.152kWh
  • 瑞驰新能源 ED71 22款 265km 冷藏车长续航版 60.152kWh
  • 瑞驰新能源 ED71 22款 276km 仓栅车长续航版 60.152kWh
共8款
瑞驰新能源 ED71 22款 263km 厢式车标准版 56.67kWh
19.08 万元
上市指导价
获取底价
规格参数
动力类型
纯电
车型级别
轻型卡车
CLTC纯电续航[km]
263
电动机总功率(kW)
90
电动机总扭矩 (N.m)
270
查看更多