款式
    选择
  • 24个内存插槽 八核 至强E5-2620V4 1芯 495W
  • 3个 4TB SAS 24个内存插槽 32GB 六核 至强E5-2603 V4 2芯 495W*2
  • 2个 1TB SAS 24个内存插槽 32GB 六核 至强E5-2603 V4 1芯 四网络接口 495W
  • 4TB SAS 24个内存插槽 8GB 六核 至强E5-2603 V4 1芯 四网络接口 495W
  • 24个内存插槽 八核 至强E5-2620 V4 2芯 四千兆网络接口 750W*2
  • 4个 4TB SAS 24个内存插槽 64GB 八核 至强E5-2620 V4 2芯 四千兆网络接口 750W
  • 6个 1.8TB SAS 24个内存插槽 64GB 八核 至强E5-2620 V4 2 四千兆网络接口 750W*2
  • 4个 8TB SAS 24个内存插槽 64GB 八核 至强E5-2603V4 1芯 四千兆网络接口 750W*2
  • 4个 2TB SAS 24个内存插槽 128GB 八核 至强E5-2620 V4 1芯 四千兆网络接口 750W
  • 4个 600GB SAS 24个内存插槽 64GB 八核 至强E5-2609 V4 2 四口千兆网络接口 750W
  • 24个内存插槽 十二核 至强E5-2650 V4 1芯 四千兆网络接口 750W*2
  • 24个内存插槽 十二核 至强E5-2650 V4 1芯 四千兆网络接口 750W*2
  • 6个 1.2TB SAS 24个内存插槽 128GB 十四核 至强E5-2680 V4 1芯 四千兆网络接口 750W*2
  • 6个 4TB SAS 24个内存插槽 64GB 八核 至强E5-2609 V4 2芯 四口千兆网络接口 750W*2
  • 8个 10TB SAS 24个内存插槽 128GB 八核 至强E5-2620 V4 2芯 四千兆网络接口 750W*2
  • 3个 2TB SAS 24个内存插槽 32GB 八核 至强E5-2620 V4 2 四千兆网络接口 750W
  • 3个 4TB SAS 24个内存插槽 32GB 六核 至强 E5-2603 V4 2 四千兆网络接口 750W
  • 2个 1TB SAS 24个内存插槽 16GB 六核 至强E5-2603V4 1芯 四千兆网络接口 750W
  • 6个 8TB SAS 24个内存插槽 64GB 八核 至强E5-2620V4 2芯 四千兆网络接口 750W*2
  • 3个 2TB SAS 24个内存插槽 32GB 八核 至强E5-2609 V4 2芯 四千兆网络接口 750W*2
  • 4个 1.2G SAS 24个内存插槽 64GB 八核 至强E5-2609 V4 2芯 四千兆网络接口 750W*2
  • 4个 600GB SAS 24个内存插槽 32GB 十核 至强E5-2630 V4 2 四千兆网络接口 750W*2
  • 2个 8TB SAS 24个内存插槽 64GB 八核 至强E5-2603V4 1芯 四千兆网络接口 750W*2
  • 3个 2T SAS 24个内存插槽 32GB 八核 至强E5-2609V3 2芯 四千兆网络接口 750W*2
  • 4个 1TB SAS 24个内存插槽 8GB 八核 至强E5-2609 V4 1芯 四千兆网络接口 495W
  • 5个 4TB SAS 24个内存插槽 128GB 十核 至强E5-2630 V4 2芯 四千兆网络接口 750W*2
  • 2个 4TB SAS 24个内存插槽 64GB 八核 至强E5-2620 V4 2芯 四千兆网络接口 750W*2
  • 960GB SSD*2 6个 12TB HDD 24个内存插槽 256GB 八核 至强E5-2620 V4 2芯 四千兆网络接口 750W*2
  • 2TB SAS 24个内存插槽 8GB 八核 至强E5-2609 V4 1芯 四千兆网络接口 495W
  • 3个 4TB SAS 24个内存插槽 64GB 八核 至强E5-2620 V4 2芯 四千兆网络接口 750W
  • 3个 2TB SAS 24个内存插槽 32GB 八核 至强E5-2609 V4 2芯 四千兆网络接口 750W*2
  • 2个 2TB SAS 24个内存插槽 32GB 八核 至强E5-2609 V4 1芯 四千兆网络接口 750W*2
  • 2个 1.2TB SAS 24个内存插槽 16GB 八核 至强E5-2609 V4 1芯 四千兆网络接口 495W*2
  • 2个 2TB SAS 24个内存插槽 32GB 六核 至强E5-2603 V4 1芯 四千兆网络接口 495W*2
  • 2个 2TB SAS 24个内存插槽 32GB 八核 至强E5-2609 V4 2芯 四千兆网络接口 495W*2
  • 2个 4TB SAS 24个内存插槽 64GB 八核 至强E5-2609 V4 2芯 四千兆网络接口 750W*2
  • 2个 2TB SAS 24个内存插槽 32GB 八核 至强E5-2620 V4 1芯 四千兆网络接口 750W*2
  • 2个 2TB SAS 24个内存插槽 8GB 六核 至强E5-2603 V4 1芯 四千兆网络接口 495W
  • 3个 2TB SAS 24个内存插槽 32GB 八核 至强E5-2620 V4 2芯 四千兆网络接口 750W*2
  • 3个 1.2TB SAS 24个内存插槽 32GB 八核 至强E5-2620 V4 2芯 四千兆网络接口 750W*2
  • 24个内存插槽 六核 至强E5-2603 V4 1芯 四千兆网络接口 495W
  • 3个 4TB SAS 24个内存插槽 32GB 十核 至强E5-2630 V4 2芯 四千兆网络接口 750W*2
  • 3个 4TB SAS 24个内存插槽 64GB 十核 至强E5-2640 V4 2芯 千兆网络接口 750W*2
  • 2个 2TB SAS 24个内存插槽 16GB 六核 至强E5-2603 V4 1芯 四千兆网络接口 495W
  • 6个 8TB SAS 24个内存插槽 64GB 十核 至强E5-2630 V4 2芯 四千兆网络接口 750W*2
  • 2个 2TB SAS 24个内存插槽 32GB 八核 至强E5-2620 V4 2芯 四千兆网络接口 750W*2
  • 3个 4TB SAS 24个内存插槽 64GB 八核 至强E5-2609 V4 2芯 四千兆网络接口 750W*2
  • 2个 2TB SAS 24个内存插槽 16GB 八核 至强E5-2609 V4 2芯 四千兆网络接口 495W
  • 3个 2TB SAS 24个内存插槽 32GB 六核 至强E5-2603 V4 2 四千兆网络接口 750W
  • 1TB SSD 4个 4TB SAS 24个内存插槽 128GB 八核 至强E5-2630V4 2芯 四千兆网络接口 750W*2
  • 24个内存插槽 十核 至强E5-2630 V4 2芯 四千兆网络接口 495W
  • 3个 1TB SAS 24个内存插槽 8GB 六核 至强E5-2603 V4 1芯 四千兆网络接口 495W
  • 4个 2TB SAS 24个内存插槽 64GB 十核 至强E5-2640 V4 2芯 四千兆网络接口 750W*2
  • 24个内存插槽 六核 至强E5-2603 V4 2 四千兆网络接口 495W*2
  • 3个 600GB SAS 24个内存插槽 16GB 六核 至强E5-2603 V4 1芯 四千兆网络接口 495W
  • 2个 2TB SAS 24个内存插槽 16GB 八核 至强E5-2620 V4 1芯 四千兆网络接口 495W
  • 4个 2TB SAS 24个内存插槽 32GB 六核 至强E5-2603 V4 1芯 四千兆网络接口 750W*2
  • 6个 4TB SAS 24个内存插槽 64GB 十二核 至强E5-2650 V4 2芯 四千兆网络接口 750W*2
  • 3个 2TB SAS 24个内存插槽 16GB 八核 至强E5-2620 V4 1芯 四千兆网络接口 495W
  • 24个内存插槽 八核 至强E5-2620V4 1芯 四千兆网络接口 750W
  • 480GB SSD 4个 2TB SAS 24个内存插槽 64GB 十核 至强E5-2640 V4 2芯 四千兆网络接口 750W*2
  • 3个 1.2TB SAS 24个内存插槽 16GB 六核 至强E5-2603 V4 1芯 495W
  • 2个 2TB SAS 24个内存插槽 8GB 八核 至强E5-2609 V4 1芯 四千兆网络接口 495W
  • 4TB SAS 16GB 六核 至强E5-2603 V4 1芯 四千兆网络接口 750W
  • 2个 1TB SAS 24个内存插槽 16GB 八核 至强E5-2620V4 1芯 四千兆网络接口 495W
  • 5个 4TB SAS 24个内存插槽 128GB 十核 至强E5-2630 V4 2芯 750W*2
  • 4个 2TB SAS 24个内存插槽 64GB 十核 至强E5-2630 V4 2芯 750W*2
  • 24个内存插槽 六核 至强E5-2603 V4 1芯 四口千兆网络接口 495W
  • 24个内存插槽 八核 至强E5-2609 V4 2芯 四口千兆网络接口 495W
  • 24个内存插槽 八核 至强E5-2620 V4 2芯 四口千兆网络接口 495W
  • 24个内存插槽 六核 至强E5-2603 V4 2芯 四口千兆网络端口 495W
  • 24个内存插槽 八核 至强E5-2609 V4 1芯 四口千兆网络接口 495W
  • 24个内存插槽 十核 至强E5-2630 V4 1芯 四千兆网络接口 495W
  • 480GB SSD 2个 2TB SAS 24个内存插槽 64GB 十核 至强E5-2630 V4 2芯 750W*2
  • 6个 2TB SAS 24个内存插槽 64GB 六核 至强E5-2603 V4 1芯 750W
  • 600GB SAS 24个内存插槽 8GB 六核 至强E5-2603 V4 1芯 四千兆网络接口 750W
  • 3个 600G SAS 24个内存插槽 32GB 八核 至强E5-2609V4 1芯 四千兆网络接口 495W
  • 8个 1.2TB SAS 24个内存插槽 128GB 十核 至强E5-2630 V4 2芯 四千兆网络接口 750W*2
  • 24个内存插槽 八核 至强E5-2630 V4 2芯 四千兆网络接口 750W*2
  • 24个内存插槽 八核 至强E5-2650V4 2芯 四千兆网络接口 750W*2
  • 24个内存插槽 十核 至强E5-2640 V4 1芯 四千兆网络接口 750W*2
  • 24个内存插槽 十核 E5-2640 V4 2芯 四千兆网络接口 750W*2
  • 2个 8TB SAS 24个内存插槽 32GB 八核 至强E5-2620 V4 2芯 四千兆网络接口 495W*2
  • 3个 2TB SAS 24个内存插槽 32GB 八核 至强E5-2620V4 1芯 四千兆网络接口 750W
  • 2TB SAS 24个内存插槽 16GB 六核 至强E5-2603 V4 1芯 四千兆网络接口 495W
  • 3个 1.2TB SAS 16GB 八核 至强E5-2609 V4 1芯 四千兆网络接口 495W
  • 4个 2TB SAS 32GB 八核 至强E5-2620 V4 2芯 四千兆网络接口 495W*2
  • 3个 300GB SAS 24个内存插槽 16GB 六核 至强E5-2603 V4 1芯 四千兆网络接口 495W
  • 24个内存插槽 八核 至强E5-2620 V4 2芯 750W*2
  • 4个 600G SAS 24个内存插槽 64GB 八核 至强E5-2620V4 2芯 四千兆网络接口 495W*2
  • 1个 2TB SAS 24个内存插槽 8GB 六核 至强E5-2603 V4 1芯 四千兆网络接口 495W
  • 十核 至强E5-2640V4 1芯 750W*2
  • 4个 600G SAS 24个内存插槽 128GB 八核 至强E5-2620V4 2芯 四千兆网络接口 750W*2
  • 24个内存插槽 八核 至强E5-2603 V4 1芯 四千兆网络接口 495W
  • 4TB SAS 24个内存插槽 8GB 六核 至强E5-2603 V4 1芯 四千兆网络接口 495W
  • 5个 4TB SAS 24个内存插槽 128GB 十核 至强E5-2640 V4 2芯 四千兆网络接口 750W*2
  • 3个 4TB SAS 24个内存插槽 64GB 八核 至强E5-2620 V4 2芯 四千兆网络接口 750W*2
  • 4个 2TB SAS 24个内存插槽 128GB 十二核 至强E5-2650 V4 2芯 四千兆网络接口 750W*2
  • 8个 1.2TB SAS 24个内存插槽 256GB 十四核 至强E5-2680 V4 2 四千兆网络接口 750W*2
共99款
DELL 戴尔 R730 机架式 服务器 (1芯至强E5-2620V4、八核、24个内存插槽、四千兆网络接口、750W电源)
戴尔
激发无限。
14.8K人关注

16.9K

在售商品

18.8K

笔记

4.9K

文章

美国

发源国家

规格参数
内存插槽数
24个内存插槽
CPU核数
八核
CPU型号
至强E5-2620V4
CPU数量
1芯
网络接口
四千兆网络接口
查看更多