款式
    选择
  • 东风风光 E380 23款 310km 标准版实用型5座
  • 东风风光 E380 23款 310km 标准版舒适型7座
  • 东风风光 E380 23款 310km 标准版豪华智慧型6座
  • 东风风光 E380 23款 310km 标准版舒适型8座
  • 东风风光 E380 23款 350km 营运版实用型7座
  • 东风风光 E380 23款 310km 标准版舒适型5座
  • 东风风光 E380 23款 350km 营运版舒适型8座
  • 东风风光 E380 23款 350km 营运版舒适型5座
  • 东风风光 E380 23款 350km 营运版舒适型7座
  • 东风风光 E380 23款 350km 营运版实用型8座
共10款
东风风光 E380 23款 310km 标准版舒适型5座
14.98 万元
上市指导价
获取底价
规格参数
动力类型
纯电
最高车速(km/h)
100
车型级别
紧凑型MPV
CLTC纯电续航[km]
310
电动机总功率(kW)
60
查看更多