款式
    选择
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 2TB SSD+2TB HDD 酷睿i7-12700KF RTX 3070Ti 8G 32GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 1TB SSD 酷睿i9-12900KF RTX 3080Ti 12G 16GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 4TB SSD+4TB HDD 酷睿i7-12700KF RTX 3070Ti 8G 64GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 1TB SSD+2TB HDD 酷睿i7-12700KF RTX 3080 10G 16GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 4TB SSD+4TB HDD 酷睿i7-12700F RTX 3060Ti 8G 64GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 1TB SSD 酷睿i7-12700KF RTX 3080 10G 32GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 1TB SSD 酷睿i7-12700KF RTX 3080Ti 12G 16GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 2TB SSD+2TB HDD 酷睿i7-12700KF RTX 3080 10G 64GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 2TB SSD+2TB HDD 酷睿i7-12700KF RTX 3080 10G 32GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 2TB SSD+2TB HDD 酷睿i9-12900KF RTX 3080Ti 12G 64GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 2TB SSD+2TB HDD 酷睿i9-12900KF RTX 3090 24G 32GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 4TB SSD+4TB HDD 酷睿i9-12900KF RTX 3080Ti 12G 64GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 4TB SSD+4TB HDD 酷睿i7-12700KF RTX 3080 10G 64GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 1TB SSD+2TB HDD 酷睿i9-12900KF RTX 3080Ti 12G 32GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 2TB SSD+2TB HDD 酷睿i9-12900KF RTX 3080Ti 12G 32GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 1TB SSD+2TB HDD 酷睿i9-12900KF RTX 3090 24G 16GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 1TB SSD+2TB HDD 酷睿i9-12900KF RTX 3090 24G 32GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 1TB SSD 酷睿i9-12900KF RTX 3090 24G 16GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 2TB SSD+2TB HDD 酷睿i9-12900KF RTX 3090 24G 64GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 4TB SSD+4TB HDD 酷睿i9-12900KF RTX 3090 24G 64GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 1TB SSD+2TB HDD 酷睿i9-12900KF RTX 3080Ti 12G 16GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 1TB SSD 酷睿i9-12900KF RTX 3080Ti 12G 32GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 4TB SSD+4TB HDD 酷睿i7-12700KF RTX 3080Ti 12G 64GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 1TB SSD 酷睿i7-12700KF RTX 3080 10G 16GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 1TB SSD+2TB HDD 酷睿i7-12700KF RTX 3070Ti 8G 32GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 1TB SSD+2TB HDD 酷睿i7-12700F RTX 3060 12G 16GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 2TB SSD+2TB HDD 酷睿i7-12700F RTX 3060 12G 64GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 1TB SSD+2TB HDD 酷睿i7-12700KF RTX 3070Ti 8G 16GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 1TB SSD 酷睿i7-12700F RTX 3060 12G 16GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 1TB SSD 酷睿i7-12700KF RTX 3070Ti 8G 32GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 1TB SSD 酷睿i7-12700KF RTX 3080Ti 12G 32GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 2TB SSD+2TB HDD 酷睿i7-12700KF RTX 3080Ti 12G 64GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 2TB SSD+2TB HDD 酷睿i7-12700F RTX 3060Ti 8G 64GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 1TB SSD 酷睿i7-12700KF RTX 3070Ti 8G 16GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 1TB SSD+2TB HDD 酷睿i7-12700F RTX 3060 12G 32GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 2TB SSD+2TB HDD 酷睿i7-12700F RTX 3060 12G 32GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 1TB SSD+2TB HDD 酷睿i7-12700KF RTX 3080 10G 32GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 1TB SSD 酷睿i7-12700F RTX 3060 12G 32GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 2TB SSD+2TB HDD 酷睿i7-12700KF RTX 3070Ti 8G 64GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 4TB SSD+4TB HDD 酷睿i7-12700F RTX 3060 12G 64GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 2TB SSD+2TB HDD 酷睿i7-12700F RTX 3060Ti 8G 32GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 1TB SSD+2TB HDD 酷睿i7-12700KF RTX 3080Ti 12G 32GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 1TB SSD+2TB HDD 酷睿i7-12700KF RTX 3080Ti 12G 16GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 1TB SSD 酷睿i7-12700F RTX 3060Ti 8G 16GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 1TB SSD+2TB HDD 酷睿i7-12700F RTX 3060Ti 8G 32GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 1TB SSD+2TB HDD 酷睿i7-12700F RTX 3060Ti 8G 16GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 2TB SSD+2TB HDD 酷睿i7-12700KF RTX 3080Ti 12G 32GB
  • 白色 372.20*131.85*402.7mm 1TB SSD 酷睿i9-12900KF RTX 3090 24G 32GB
共48款
MSI 微星 P100X 十二代酷睿版 家用台式机 白色(酷睿i7-12700KF、RTX 3070Ti 8G、16GB、1TB SSD+2TB HDD、风冷)
微星
身为游戏及电竞领域的标竿,是游戏及电竞业界值得信赖的品牌。因为坚持突破设计限制、追求效能、导入创新科技的理念而屹立不摇,微星把玩家想要的极致效能、逼真视觉、高传真音效、精准操控及流畅直播等等电竞功能整合在一起,省去玩家自行摸索及调校的繁琐,并将系统效能推升。产品线覆盖主板、显卡、显示器、键鼠外设、机箱、游戏耳机等。
16.5K人关注

7.6K

在售商品

11.4K

笔记

8.5K

文章

中国

发源国家

规格参数
颜色
白色
硬盘容量
1TB SSD+2TB HDD
处理器
酷睿i7-12700KF
显卡
RTX 3070Ti 8G
内存容量
16GB
查看更多