款式
    选择
  • 1.56(较薄) 1.67(超薄) 1.60(较薄) 1.74(超薄) 1.59(较薄) 非球面镜片 400度以内 400度 - 650度 650度 - 850度 850度以上
  • 1.56(较薄) 1.67(超薄) 1.60(较薄) 1.74(超薄) 1.59(较薄) 非球面镜片 400度以内 400度 - 650度 650度 - 850度 850度以上
  • 1.56(较薄) 1.67(超薄) 1.60(较薄) 1.74(超薄) 1.59(较薄) 非球面镜片 400度以内 400度 - 650度 650度 - 850度 850度以上
  • 1.56(较薄) 1.67(超薄) 1.60(较薄) 1.74(超薄) 1.59(较薄) 非球面镜片 400度以内 400度 - 650度 650度 - 850度 850度以上
  • 1.56(较薄) 1.67(超薄) 1.60(较薄) 1.74(超薄) 1.59(较薄) 非球面镜片 400度以内 400度 - 650度 650度 - 850度 850度以上
  • 1.56(较薄) 1.67(超薄) 1.60(较薄) 1.74(超薄) 1.59(较薄) 非球面镜片 400度以内 400度 - 650度 650度 - 850度 850度以上
  • 1.56(较薄) 1.67(超薄) 1.60(较薄) 1.74(超薄) 1.59(较薄) 非球面镜片 400度以内 400度 - 650度 650度 - 850度 850度以上
  • 1.56(较薄) 1.67(超薄) 1.60(较薄) 1.74(超薄) 1.59(较薄) 非球面镜片 400度以内 400度 - 650度 650度 - 850度 850度以上
  • 1.56(较薄) 1.67(超薄) 1.60(较薄) 1.74(超薄) 1.59(较薄) 非球面镜片 400度以内 400度 - 650度 650度 - 850度 850度以上
  • 1.56(较薄) 1.67(超薄) 1.60(较薄) 1.74(超薄) 1.59(较薄) 非球面镜片 400度以内 400度 - 650度 650度 - 850度 850度以上
共10款
蔡司镜片佳锐系列1.67非球面1.74高清膜超薄配换眼镜片定制2片装(1.59(较薄)、蔡司佳锐系列、400度以内)
蔡司
Seeing beyond
14.4K人关注

4.1K

在售商品

2.0K

笔记

1.6K

文章

德国

发源国家

规格参数
折射率
1.56(较薄) 1.67(超薄) 1.60(较薄) 1.74(超薄) 1.59(较薄)
镜片分类
非球面镜片
镜片材质
树脂
镜片度数
400度以内 400度 - 650度 650度 - 850度 850度以上
镜片膜层
蓝膜