华为 Pura X 5G 阔折叠手机
16:10阔折叠,展开即小平板
16:10阔折叠,展开即小平板
把一块16:10阔屏折进口袋是它全部的取舍:6.3英寸内屏展开接近小平板,外屏3.5英寸回消息不必展开;代价是折叠态厚15.1mm、麒麟9020不主打游戏,更适合把手机当随身阅读器和追剧屏的人。
6.3英寸展开接近小平板,看文档一屏多几行字
6.3英寸柔性OLED,2120×1320,2500nit
3.5英寸方屏回消息看导航不必展开,双击快捷开应用
3.5英寸OLED,980×980,1:1方屏
玄武水滴铰链开合阻尼顺滑,40万次折叠寿命打底
玄武水滴铰链,1900MPa火箭钢
正对屏幕日常基本无视,斜光强光下中缝会显出来
内屏柔性OLED,展开厚7.15mm
一屏多出两三行字,看小说翻页次数明显变少
16:10阔型屏,6.3英寸内屏
上下挂微信刷小红书,两边都不用挤着看
16:10比例阔感分屏,HarmonyOS 5
横屏大片上下只留窄边,比长屏手机满屏
16:10屏幕比例,2500nit峰值亮度
4720mAh撑得住合盖通勤一整天,重度用得省着点
4720mAh(typ)电池
66W半小时回血大半,午休插一会儿就够
66W有线超级快充
40W睡前往充电板上一扔,早上满电出门
40W无线充电
5000万主摄白天直出色彩真实,红枫还原肤色
5000万像素主摄,150万红枫原色镜头
3.5倍光变拍PPT和黑板够用,数码段细节会松
800万像素长焦,3.5倍光学变焦
1070万前摄加外屏预览,合盖自拍所见即所得
前置1070万像素,3.5英寸外屏取景
| 华为 Pura X 5G当前商品 | 华为 Pocket 2(上代小折叠) | |
|---|---|---|
| 重量 | 约193.7g(素皮) | 199g起 |
| 素皮版轻5g上下,揣裤兜差别不大 | ||
| 折痕 | 强光下较明显 | 日常基本看不出 |
| 这台折痕略深,在意先到店看真机 | ||
| 华为 Pura X 5G当前商品 | 华为 Pocket 2(上代小折叠) | |
|---|---|---|
| 芯片 | 麒麟9020 | 麒麟9000S |
| 麒麟9020比9000S提升约30%,日常响应更快 | ||
| 内屏尺寸 | 6.3英寸16:10 | 6.94英寸 |
| 尺寸相近取向不同,这台16:10横排更舒展 | ||
| 系统版本 | HarmonyOS 5 | HarmonyOS 4.0 |
| 出厂即鸿蒙5,原生应用铺得更早 | ||
| 华为 Pura X 5G当前商品 | 华为 Pocket 2(上代小折叠) | |
|---|---|---|
| 电池容量 | 4720mAh | 4520mAh |
| 多220mAh,展开追剧能多撑一阵 | ||
| 华为 Pura X 5G当前商品 | 华为 Pocket 2(上代小折叠) | |
|---|---|---|
| 超广角 | 4000万像素 | 1200万像素 |
| 像素高3倍多,建筑合影更经得起放大 | ||
| 长焦 | 800万3.5倍光变 | 800万3倍光变 |
| 同为800万,3.5倍拍黑板再近一步 | ||
| 处理器 | 麒麟9020 |
| 内存与存储 | 12GB+256GB起,16GB+1TB顶配 |
| 屏幕 | 6.3英寸16:10内屏,3.5英寸外屏,120Hz LTPO |
| 电池与充电 | 4720mAh,66W有线,40W无线 |
| 后置影像 | 5000万主摄,4000万超广角,800万长焦,150万红枫 |
| 前置影像 | 1070万像素 |
| 机身 | 193.7g(素皮)/195.9g(玻璃),折叠15.1mm,展开7.15mm |
| 防护等级 | IPX8防水 |
| 系统与更新 | HarmonyOS 5 |





