荣耀 Magic9
6.37英寸小屏,塞进8000mAh大电池
6.37英寸小屏,塞进8000mAh大电池
揣着用两天不用找插座,这在6.37英寸小屏里少见:8000mAh直屏旗舰;双2亿阿莱影像,夜景直出成片率高。代价是充电停在80W、机身偏厚重,更适合单手党里怕续航不够的人。
暗光下压得住高光、提得亮暗部,夜拍成片率高
2亿像素,1/1.4英寸,F1.9光圈
拍远景拍人像放大后细节还在,暗光长焦进光量也够
2亿像素,3.5倍光变,F2.6潜望
竖握横拍一次出片,方形画幅自拍构图新鲜
5500万像素,1:1方形传感器,F2.0
色彩过渡自然,后期调色空间大,直出偏电影质感
ARRI联名,LogC3,AWG3广色域
边走边拍画面不晃,夜景视频也压得住
CIPA7.5级防抖,阿莱电影Live
重度混合使用两天不充电,通勤出门不用带充电宝
8000mAh,青海湖硅碳负极
80W有线回血速度中规中矩,不算快也不拖后腿
80W有线充电,50W无线充电
睡前扔充电板上,早上出门是满电
50W无线充电
长时间高负载输出不衰减,打游戏发热不明显
第五代骁龙8至尊版,智能功耗管理
单手握得住,大R角窄边框正面看着清爽
6.37英寸,2.5D直屏,大R角极窄四等边
暗光刷屏闪烁少,长时间看眼睛不容易累
高频PWM调光,德国莱茵护眼
大太阳底下屏幕内容也依然看得清
峰值亮度 10000nits
| HONOR 荣耀 Magic9当前商品 | 荣耀 Magic8 | |
|---|---|---|
| 主摄 | 2亿像素主摄 | 5000万主摄 |
| 主摄5000万升到2亿,暗光与放大细节余量更大 | ||
| 潜望长焦 | 2亿3.5倍潜望 | 6400万潜望 |
| 长焦升到2亿3.5倍,远景裁切后细节还够用 | ||
| 前置 | 5500万方形 | 5000万 |
| 前摄5500万加方形画幅,自拍一次出横竖两种构图 | ||
| HONOR 荣耀 Magic9当前商品 | 荣耀 Magic8 | |
|---|---|---|
| 电池容量 | 8000mAh | 7000mAh |
| 电池多1000mAh,出门少带一个充电宝的底气 | ||
| 有线充电 | 80W | 90W |
| 有线从90W降到80W,回血速度略慢一档 | ||
| 无线充电 | 50W | 80W |
| 无线50W对80W,睡前充电板都能满,白天补电差些 | ||
| HONOR 荣耀 Magic9当前商品 | 荣耀 Magic8 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 6.37英寸 | 6.58英寸 |
| 6.58缩到6.37英寸,单手握持更轻松,看剧略小 | ||
| 系统版本 | MagicOS 11 | MagicOS 10.0 |
| 出厂MagicOS 11对10.0,新系统交互与AI更新到手 | ||
| 处理器 | 第五代骁龙8至尊版(骁龙8E5) |
| 内存与存储 | 最高16GB+1TB(LPDDR5X+UFS4.0/4.1) |
| 屏幕 | 6.37英寸,2664×1236,1.5K,120Hz LTPS直屏 |
| 电池与充电 | 8000mAh, 80W有线, 50W无线 |
| 后置影像 | 2亿像素主摄+5000万超广角+2亿像素3.5X潜望长焦 |
| 前置影像 | 5500万像素方形视野 |
| 机身 | 3D 一体冷雕玻璃机身,ARRI联名标识 |
| 防护等级 | IP68/IP69/IP69K |
| 系统与更新 | MagicOS 11 |





