荣耀 WIN RT
把散热风扇装进机身,8.3mm塞下万毫安电池
把散热风扇装进机身,8.3mm塞下万毫安电池
连续开黑几小时背部也只是温热,不烫手
荣耀东风涡轮散热,主动风扇+3D蝶翼VC均热板
大型手游长时间高帧跑,画面不卡不掉链
骁龙8至尊版,2×4.32GHz+6×3.53GHz
跟枪滑动不拖影,连招操作打得稳
3500Hz瞬时触控采样,480Hz十指触控
原神王者这类重载游戏,帧率曲线能走成直线
骁龙8至尊版加主动风扇组合
重度用一整天难耗尽,轻中度两天一充
10000mAh(typ)青海湖电池
碎片时间充一会儿,就能再顶大半天
100W有线快充
出门能给耳机手表应急补电,少带一个充电头
支持27W反向充电
滑动跟手,游戏画面顺滑,直屏边缘不误触
6.83英寸OLED直屏,185Hz
暗光下屏闪少,夜里刷屏眼睛不那么累
5920Hz超高频PWM调光
文字边缘锐利,视频画面颗粒感少
1272×2800(1.5K)分辨率
指纹识别快而稳,掏出来顺手就解开
3D超声波屏幕指纹,人脸识别
万毫安电池的机身不算厚,但拿在手里分量感明显
厚8.3mm,重约225g
双扬声场撑得起游戏,人声偏薄低频少
立体声双扬声器,双1216低音炮
| 荣耀 WIN RT当前商品 | 荣耀WIN Turbo | |
|---|---|---|
| 处理器 | 骁龙8至尊版 | 天玑8500竞速版 |
| 散热方式 | 主动风扇+VC | 被动散热(无风扇) |
| 刷新率 | 185Hz | 120Hz |
| 185Hz对120Hz,滑动更跟手更顺滑 | ||
| 重量 | 约225g | 约216g |
| 225g比216g更沉,久握分量感更明显 | ||
| 荣耀 WIN RT当前商品 | 荣耀WIN Turbo | |
|---|---|---|
| 有线快充 | 100W有线快充 | 80W有线快充 |
| 100W对80W,万毫安电池回血更快 | ||
| 荣耀 WIN RT当前商品 | 荣耀WIN Turbo | |
|---|---|---|
| 分辨率 | 1272×2800 | 2640×1200 |
| 同为1.5K档,精细度接近 | ||
| 调光 | 5920Hz | 3840Hz |
| 5920Hz对3840Hz,暗光屏闪更少 | ||
| 处理器 | 骁龙8至尊版,2×4.32GHz+6×3.53GHz,Adreno 830 |
| 内存与存储 | 12GB/16GB,512GB,不支持扩展 |
| 屏幕 | 6.83英寸OLED直屏,1272×2800,185Hz,5920Hz调光 |
| 电池与充电 | 10000mAh(typ),100W有线快充,不支持无线充电 |
| 后置影像 | 5000万像素主摄(OIS),1200万像素超广角微距 |
| 前置影像 | 5000万像素 |
| 机身 | 163.1×76.6×8.3mm,约225g |
| 防护等级 | IP69防尘防水 |
| 系统与更新 | MagicOS,YOYO智能体,荣耀任意门 |





