华为 Mate 80
北斗消息加无网应急,山里没信号也能报平安
北斗消息加无网应急,山里没信号也能报平安
一整天不必找插座,是标准版的底气:5750mAh电池配66W快充,重度用到睡前有电;白天拍照晚上追剧都扛得住。麒麟9020日常够顺,代价是极限游戏让一步,更适合重续航常出差的人。
傍晚与室内混光拍出来不偏色,接近肉眼所见
5000万超光变主摄,F1.4–F4.0物理可变光圈
五倍以内拍远景不虚,演唱会动物园这类场合够用
1200万潜望式长焦,OIS光学防抖
大场景和建筑装得下,边缘畸变控制得住
4000万像素超广角摄像头
直出颜色不艳不寡,复杂光线下接近真实观感
第二代红枫原色摄像头
用得多的一天下来,到睡前电量还有富余
5750mAh(典型值)电池
早饭时间回血不少,20%到满约五十分钟
66W有线快充
睡前扔上充电板,早上起来满电出门
50W无线快充
露营徒步不带充电宝,导航开着走一天多
户外模式14天极限续航,36小时导航
开三十个应用来回切,后台不易被杀掉
麒麟9020,HarmonyOS 6.0
滑动跟手不误触,久看眼睛压力不大
6.75英寸OLED直屏,1440Hz高频PWM调光
戴面罩也能刷脸解锁,速度不拖沓
3D深感摄像头人脸识别,侧边指纹
平板耳机间拖文件,照片自动同步到电脑
HarmonyOS 6.0多设备互联
山区徒步没信号时,也能发出求救短信
支持北斗卫星消息
基站中断的极端情况,仍能广播应急信息
700MHz无网应急通信
下雨溅水能冲洗,粉尘工地也放心用
IP68级6米抗水,IP69级防尘防水
| 华为 Mate 80当前商品 | 华为 Mate 70 | |
|---|---|---|
| 前摄 | 1300万超广角+3D深感 | 1300万超广角 |
| 多一颗3D深感摄像头,面罩下也能人脸解锁 | ||
| 华为 Mate 80当前商品 | 华为 Mate 70 | |
|---|---|---|
| 电池容量 | 5750mAh | 5300mAh |
| 多450mAh,重度用到晚上更从容 | ||
| 华为 Mate 80当前商品 | 华为 Mate 70 | |
|---|---|---|
| 芯片 | 麒麟9020 | 麒麟9010 |
| 9010升到9020,开应用切后台更跟手 | ||
| 屏幕尺寸 | 6.75英寸 | 6.7英寸 |
| 大0.05英寸,握感与观感更铺开 | ||
| 分辨率 | 2832×1280 | 2688×1216 |
| 2832对2688更宽,文字画面更细腻 | ||
| 系统 | HarmonyOS 6.0 | HarmonyOS 4.3/5.0 |
| 从5.0出厂升到6.0,新功能更多 | ||
| 华为 Mate 80当前商品 | 华为 Mate 70 | |
|---|---|---|
| 卫星通信 | 北斗消息+700MHz应急 | 北斗消息+天通卫星 |
| 多700MHz无网广播,断网时多条通道 | ||
| 处理器 | 麒麟9020 |
| 内存与存储 | 12GB/16GB运行内存;256GB/512GB机身存储 |
| 屏幕 | 2832×1280像素;第二代昆仑玻璃 |
| 电池与充电 | 5750mAh(典型值);66W有线快充;50W无线快充;支持反向充电 |
| 后置影像 | 5000万像素超光变主摄+4000万像素超广角+1200万像素潜望式长焦+第二代红枫原色摄像头 |
| 前置影像 | 1300万像素超广角摄像头+3D深感摄像头;支持面部识别 |
| 机身 | 锦纤后盖;铝合金边框;161.85×76×7.95mm;约217g |
| 防护等级 | IP69级防尘防水 |
| 系统与更新 | HarmonyOS 6.0 |





